天井機能は非搭載
◇REG中のキャラ紹介
REG中のキャラ紹介による設定示唆 |
![]() |
ペンペンの出現タイミングに秘密あり |
1人目から赤枠のキャラならチャンス |
ゲンドウ/冬月が出現するとチャンス |
カヲルが出現すれば設定6濃厚 |
◇ボーナス終了画面

複数のパターンあり
カヲルが出現すれば設定6濃厚!
BT中の設定示唆 | |
BAR揃いの告知が発生したら中リール中段にBARをビタ押し | |
![]() | |
赤7までスベると赤7スーパーBIG濃厚& 発生するムービーの種類で設定を示唆 | |
![]() | |
初回のBAR揃い告知発生時のみ有効 赤7スーパーBIG成立かつ目押し成功時にムービーが発生 | |
ムービーの種類と示唆内容 | |
パターン | 示唆内容 |
![]() 第三新東京市 | 基本 パターン |
![]() ミサト&リツコ | 高設定 示唆・弱 |
![]() リリス | 高設定 示唆・強 |
![]() ゲンドウ | 設定4以上 濃厚 |
![]() 加持 | 設定5以上 濃厚 |
![]() カヲル | 設定6 濃厚 |
ボーナス詳細確率 | |||
設定 | 赤SBIG | 青SBIG | BIG |
1 | 1/1985.9 | 1/1365.3 | 1/520.1 |
2 | 1/1560.4 | 1/1524.1 | 1/508.0 |
3 | 1/1872.5 | 1/1365.3 | 1/478.4 |
4 | 1/1524.1 | 1/1524.1 | 1/448.9 |
5 | 1/1771.2 | 1/1365.3 | 1/414.8 |
6 | 1/1424.7 | 1/1560.4 | 1/390.1 |
設定 | 暴走モード | REG | 合算 |
1 | 1/5957.8 | 1/569.9 | 1/196.8 |
2 | 1/5461.3 | 1/546.1 | 1/189.4 |
3 | 1/5041.2 | 1/508.0 | 1/181.0 |
4 | 1/4681.1 | 1/474.9 | 1/170.7 |
5 | 1/4369.1 | 1/442.8 | 1/161.4 |
6 | 1/4096.0 | 1/404.5 | 1/151.0 |
スーパーBIG確率は設定の奇数・偶数によって差がある。その他のボーナスは高設定ほど出現率アップ。
◇ボーナス比率
ボーナス種別ごとの比率 | |||
設定 | BIG(※)比率 | SBIG比率 | BT比率 |
1 | 62.2% | 24.3% | 27.6% |
2 | 61.8% | 24.6% | 28.0% |
3 | 60.8% | 22.9% | 26.5% |
4 | 60.4% | 22.4% | 26.0% |
5 | 59.9% | 20.9% | 24.6% |
6 | 59.0% | 20.3% | 24.0% |
※SBIGとBIGの合算
各役成立時のボーナス重複率【トータル】 | |||
設定 | ハズレ | リプレイ | ベル |
1 | 0.02% | 0.13% | 0.01% |
2 | 0.02% | 0.13% | 0.02% |
3 | 0.03% | 0.13% | 0.04% |
4 | 0.03% | 0.14% | 0.06% |
5 | 0.04% | 0.17% | 0.08% |
6 | 0.06% | 0.19% | 0.10% |
設定 | チェリー | 弱スイカ | 強スイカ |
1 | 10.3% | 1.82% | 30.8% |
2 | 10.6% | 1.91% | 32.1% |
3 | 10.7% | 1.97% | 32.5% |
4 | 11.1% | 2.23% | 32.9% |
5 | 11.0% | 2.31% | 33.8% |
6 | 11.5% | 2.54% | 34.6% |
設定 | リーチ目役 | 暴走リプレイ | |
1 | 100% | 100% | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
◇重複役別のボーナス割合
【ハズレ】重複ボーナス割合 | |||
設定 | 赤7 | 青7 | 黄7 |
1 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
2 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
3 | 15.4% | 15.4% | 15.4% |
4 | 13.3% | 13.3% | 13.3% |
5 | 10.5% | 10.5% | 10.5% |
6 | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
設定 | REG | 暴走モード | |
1 | 25.0% | ― | |
2 | 20.0% | 20.0% | |
3 | 23.1% | 30.8% | |
4 | 20.0% | 40.0% | |
5 | 26.3% | 42.1% | |
6 | 36.0% | 40.0% |
単独REGの割合が高いと高設定の期待度アップ。暴走リプレイ以外からの暴走モード当選で設定2以上&高設定の期待度アップ!
【リプレイ】重複ボーナス割合 | ||
設定 | 赤7 | 青7 |
1 | 16.7% | 8.3% |
2 | 16.7% | 8.3% |
3 | 16.7% | 8.3% |
4 | 15.4% | 7.7% |
5 | 13.3% | 6.7% |
6 | 11.8% | 5.9% |
設定 | 黄7 | REG |
1 | 25.0% | 50.0% |
2 | 25.0% | 50.0% |
3 | 25.0% | 50.0% |
4 | 23.1% | 53.9% |
5 | 20.0% | 60.0% |
6 | 17.7% | 64.7% |
REGの割合が高いと高設定の期待度アップ。
【ベル】重複ボーナス割合 | ||
設定 | 赤7 | 黄7 |
1 | 100% | ― |
2 | 50.0% | 50.0% |
3 | 33.3% | 66.7% |
4 | 20.0% | 80.0% |
5 | 14.3% | 85.7% |
6 | 11.1% | 88.9% |
黄7BIGなら設定2以上&高設定の期待度アップ!
【チェリー】重複ボーナス割合 | ||
設定 | 赤7 | 青7 |
1 | 8.9% | 11.5% |
2 | 14.4% | 6.8% |
3 | 7.8% | 10.1% |
4 | 12.1% | 5.7% |
5 | 6.7% | 8.7% |
6 | 10.7% | 5.0% |
設定 | 黄7 | REG |
1 | 53.1% | 26.6% |
2 | 51.7% | 27.1% |
3 | 52.7% | 29.5% |
4 | 52.5% | 29.8% |
5 | 54.7% | 30.0% |
6 | 53.5% | 30.8% |
奇数設定は青7、偶数設定は赤7の割合が高くなる。
【弱スイカ】重複ボーナス割合 | ||
設定 | 赤7 | 青7 |
1 | 13.3% | 13.3% |
2 | 12.5% | 12.5% |
3 | 11.8% | 11.8% |
4 | 15.0% | 10.0% |
5 | 18.2% | 9.1% |
6 | 24.0% | 8.0% |
設定 | 黄7 | REG |
1 | 33.3% | 40.0% |
2 | 31.3% | 43.8% |
3 | 29.4% | 47.1% |
4 | 30.0% | 45.0% |
5 | 31.8% | 40.9% |
6 | 32.0% | 36.0% |
赤7が当選すれば高設定の期待度アップ。
【強スイカ】重複ボーナス割合 | ||
設定 | 赤7 | 青7 |
1 | 8.2% | 28.6% |
2 | 11.8% | 27.5% |
3 | 11.8% | 27.5% |
4 | 11.8% | 27.5% |
5 | 11.5% | 26.9% |
6 | 11.3% | 26.4% |
設定 | 黄7 | REG |
1 | 22.5% | 40.8% |
2 | 21.6% | 39.2% |
3 | 21.6% | 39.2% |
4 | 21.6% | 39.2% |
5 | 23.1% | 38.5% |
6 | 24.5% | 37.7% |
【暴走リプレイ】重複ボーナス割合 | |
設定 | 暴走モード |
1~6 | 100% |
【リーチ目役】重複ボーナス割合 | ||
設定 | 赤7 | 青7 |
1 | 9.7% | 12.9% |
2 | 9.5% | 12.6% |
3 | 9.4% | 12.5% |
4 | 9.2% | 12.2% |
5 | 9.0% | 11.9% |
6 | 8.6% | 10.7% |
設定 | 黄7 | REG |
1 | 36.3% | 41.1% |
2 | 36.2% | 41.7% |
3 | 35.9% | 42.2% |
4 | 35.1% | 43.5% |
5 | 34.3% | 44.8% |
6 | 35.0% | 45.7% |